Individuals BUY
Region | Country | Payment Method | Fiat Currency | Transaction Minimum | Transaction Maximum | Weekly Limit | Monthly Limit | Transaction Speed |
Global | 135+ countries for Visa/Mastercard | Visa/Mastercard Apple Pay Google Pay | USD | US$20 | US$15,000 | US$60,000 | US$100,000 | Instant |
AUD | AU$30 | AU$15,000 | AU$60,000 | AU$60,000 | ||||
AED | 100 dh | 60,000 dh | 130,000 dh | 260,000 dh | ||||
BRL | R$150 | R$3,300 | R$13,000 | R$26,000 | ||||
CAD | CA$30 | CA$10,000 | CA$42,500 | CA$85,000 | ||||
CHF | CHF25 | CHF15,000 | CHF32,000 | CHF64,000 | ||||
CZK | Kč600 | Kč50,000 | Kč65,000 | Kč130,000 | ||||
DKK | kr.180 | kr.30,000 | kr.210,000 | kr.420,000 | ||||
EUR | €20 | €14,000 | €30,000 | €60,000 | ||||
GBP | £17 | £14,000 | £30,000 | £60,000 | ||||
HKD | HK$200 | HK$50,000 | HK$225,000 | HK$450,000 | ||||
IDR | Rp390,000 | Rp8,250,000 | Rp33,000,000 | Rp66,000,000 | ||||
INR | ₹2,200 | ₹50,000 | ₹180,000 | ₹400,000 | ||||
JPY | ¥3,800 | ¥800,000 | ¥3,000,000 | ¥3,000,000 | ||||
KRW | ₩35,000 | ₩18,900,000 | ₩40,500,000 | ₩81,000,000 | ||||
MXN | M$500 | M$20,000 | M$50,000 | M$100,000 | ||||
NOK | 280 kr | 60,000 kr | 350,000 kr | 700,000 kr | ||||
NZD | $45 | $15,000 | $42,500 | $85,000 | ||||
PHP | ₱1,500 | ₱30,000 | ₱120,000 | ₱300,000 | ||||
PLN | 105 zł | 17,000 zł | 85,000 zł | 170,000 zł | ||||
QAR | ر.ق100 | ر.ق59,000 | ر.ق130,000 | ر.ق250,000 | ||||
RON | RON120 | RON70,000 | RON150,000 | RON300,000 | ||||
SAR | 100 | ﷼61,000 | ﷼130,000 | ﷼260,000 | ||||
SEK | 265 kr | 50,000 kr | 300,000 kr | 600,000 kr | ||||
SGD | $35 | $10,000 | $42,500 | $85,000 | ||||
THB | ฿850 | ฿20,000 | ฿80,000 | ฿200,000 | ||||
TRY | ₺860 | ₺225,000 | ₺482,000 | ₺965,000 | ||||
TWD | $810 | $455,750 | $1,825,000 | $3,040,000 | ||||
VND | 640,000 ₫ | 375,000,000 ₫ | 750,000,000 ₫ | 1,500,000,000 ₫ | ||||
ZAR | R450 | R10,000 | R40,000 | R100,000 | ||||
Asia/Pacific | Australia | Bank Transfer - PayID | AUD | AU$30 | AU$3,000 | AU$20,000 | AU$60,000 | Instant |
Europe | All | Bank Transfer - SEPA | EUR | €46 | €30,000 | €30,000 | €70,000 | Instant |
All | Bank Transfer - Open Banking | EUR | €46 | €30,000 | €30,000 | €70,000 | Instant | |
Netherlands | Bank Transfer - iDEAL | EUR | £40 | £3,000 | £20,000 | £80,000 | Instant | |
UK | Bank Transfer - Faster Payment | GBP | $68 | $10,000 | $20,000 | $30,000 | Instant | |
North America | Canada | Bank Transfer - Interac | CAD | $50 | $1,000 | $1,000 | $2,000 | Instant |
Bank Transfer - ACH (coming soon) | USD | Instant | ||||||
LATAM | Brazil | Bank Transfer - PIX | BRL | R$300 | R$25,000 | $25,000 | $100,000 | Instant |
Mexico | Bank Transfer - SPEI | MXN | 1,200 | $90,000 | $360,000 | $720,000 | Instant | |
Chile | Bank Transfer - Khipu | CLP | 60,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 18,000,000 | Instant | |
Africa | South Africa | Bank Transfer - ACH | ZAR | 1,200 | $79,000 | $79,000 | $316,000 | Instant |
Individuals SELL
Region | Payment Method | Fiat Currency | Transaction Minimum | Transaction Maximum | Monthly Limit | Transaction Speed |
Australia | PayID (Bank Transfer) | AUD | $50 | $30,000 | $1,400,000 | 0-24 hours (depending on bank, potentially longer on weekends) |
Europe | SEPA (Bank Transfer) | EUR | €30 | €14,000 | €150,000 | 0-24 hours (depending on bank, potentially longer on weekends) |
UK | Faster Payments (Bank Transfer) | GBP | £30 | £14,000 | £150,000 | 0-24 hours (depending on bank, potentially longer on weekends) |
Canada | Interac (Bank Transfer) | CAD | $20 | $10,000 | $150,000 | 0-24 hours (depending on bank, potentially longer on weekends) |
USA | ACH Sell (Bank Transfer) | USD | $50 | $25,000 | $100,000 | 0-24 hours (depending on bank, potentially longer on weekends) |
Global | Visa/Mastercard (Coming in Q3*) | Multi-Currency | TBD | TBD | TBD | 0-24 hours (depending on bank, potentially longer on weekends) |
Brazil | PIX (Coming in Q3*) | BRL | TBD | TBD | TBD | 0-24 hours (depending on bank, potentially longer on weekends) |